티스토리 뷰
반응형
2026학년 대구, 경북 의예과를 희망하는 수험들은 2025학년 입시결과(의대증원모집 반영)를 바탕으로 지원 전략을 세우는 것은 아주 위험합니다. 정확한 2026학년 수시요강이 발표되지는 않았지만, 이번엔 모집인원이 증원되지 않고 2024학년도 모집인원으로 다시 돌아갈 것으로 예상됩니다. 그러므로 2026학년 의예과의 입시전략은 2023년, 2024년 입시를 바탕으로 잡아야 할 것 같습니다.
대구지역의 의예과 모집 대학은 경북대, 영남대, 계명대, 대구가톨릭대가 있으며 경북은 동국대 WISE(경주) 캠퍼스가 있습니다. 이들 대학의 2023학년, 2024학년 수시 결과를 알아보겠습니다.

1. 학생부 교과전형 [ 일반 ]
대학 | 전형명 | 2023학년도 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
85% cut |
최저 내신 |
||
동국대 | 학생부교과 | 10 | 32.60 | 17 | - | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.28 |
대가대 | 학생부교과 | 5 | 17.00 | 2 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.33 |
계명대 | 일반형 | 16 | 26.50 | 9 | 1.24 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.34 |
영남대 | 일반학생 | 8 | 45.50 | 12 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.37 |
영남대 | 의학 창의인재 |
8 | 15.75 | 3 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
대학 | 전형명 | 2024학년도 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
85% cut |
최저 내신 |
||
동국대 | 학생부교과 | 10 | 21.70 | 25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 |
대가대 | 학생부교과 | 5 | 18.80 | 6 | - | 1.16 | 1.18 | - | 1.24 |
계명대 | 일반형 | 12 | 20.75 | 23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
영남대 | 일반학생 | 8 | 37.13 | 18 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.30 |
영남대 | 의학 창의인재 |
8 | 26.13 | 10 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.38 |
2. 학생부 교과전형 [ 지역인재 ]
대학 | 전형명 | 2023학년도 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
85% cut |
최저 내신 |
||
경북대 | 지역인재(교과) | 12 | 9.08 | 5 | - | 1.08 | 1.18 | - | 1.21 |
동국대 | 학생부교과(지역) | 11 | 15.73 | 14 | - | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
대가대 | 지역교과우수자 | 19 | 11.79 | 19 | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.34 | 1.36 |
계명대 | 학생부교과(지역) | 24 | 12.63 | 24 | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | 1.32 |
영남대 | 지역인재 | 23 | 15.52 | 16 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
대학 | 전형명 | 2024학년도 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
85% cut |
최저 내신 |
||
경북대 | 지역인재(교과) | 12 | 8.17 | 13 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
동국대 | 학생부교과(지역) | 10 | 24.40 | 33 | - | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.39 |
대가대 | 지역교과우수자 | 18 | 7.67 | 19 | - | 1.29 | 1.34 | - | 1.38 |
계명대 | 학생부교과(지역) | 28 | 8.36 | 37 | 1.60 | 1.39 | 1.56 | 1.85 | 1.90 |
영남대 | 지역인재 | 23 | 13.00 | 18 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.58 | 1.63 |
3. 학생부 종합전형 [ 일반 ]
대학 | 전형명 | 2023학년도 | ||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
최저 내신 |
||
동국대 | 참사람 | 6 | 42.33 | 1 | 1.61 | 1.10 | 1.60 | 1.87 |
계명대 | 학생부종합(일반) | 4 | 37.75 | 1 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.90 |
경북대 | 일반학생 | 22 | 41.36 | 11 | 2.11 | 1.74 | 2.19 | 3.20 |
대학 | 전형명 | 2024학년도 | ||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
최저 내신 |
||
동국대 | 참사람 | 7 | 41.86 | 3 | - | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
계명대 | 학생부종합(일반) | 4 | 46.25 | 2 | 1.49 | 1.42 | 1.42 | 1.56 |
경북대 | 일반학생 | 22 | 35.50 | 7 | 1.96 | 1.83 | 2.13 | 2.73 |
4. 학생부 종합전형 [ 지역인재 ]
대학 | 전형명 | 2023학년도 | ||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
최저 내신 |
||
계명대 | 학생부종합(지역) | 6 | 27.33 | 2 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | 2.80 |
대가대 | 지역종합인재 | 2 | 24.50 | 1 | 20.0 | - | - | 2.10 |
동국대 | 학생부종합(지역) | 9 | 25.00 | 11 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 1.98 |
경북대 | 지역인재 | 34 | 8.40 | 5 | 1.62 | 1.46 | 1.53 | 1.93 |
대학 | 전형명 | 2024학년도 | ||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 인원 |
평균 내신 |
50% cut |
70% cut |
최저 내신 |
||
계명대 | 학생부종합(지역) | 6 | 26.50 | 9 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.55 |
대가대 | 지역종합인재 | 3 | 41.33 | 1 | - | 1.50 | 1.53 | 1.59 |
동국대 | 학생부종합(지역) | 9 | 24.89 | 8 | - | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
경북대 | 지역인재 | 39 | 8.82 | 14 | 1.57 | 1.50 | 1.63 | 1.97 |
반응형